Kuvatoimisto Cartinan hinnasto 27.12.2009 alkaen
Hintaluokka 1
tiedotus, lehdet yms painotuotteet 45e
mainoskäyttö 80e
kotisivut 40e
yksityiskäyttö 30e
oppikirjat 30e
juliste / tiedotus 90e
messukäyttö 80e
Hintaluokka 2
Oppikirjat
| Painos | 1/2 s | 1/1 s | 2/1 s | Kansi | Takakansi |
| 1000 | 40 | 55 | 65 | 90 | 70 |
| 2500 | 50 | 60 | 70 | 110 | 80 |
| 5000 | 60 | 70 | 80 | 130 | 90 |
| 25000< | 70 | 80 | 85 | 160 | 110 |
Muut kirjat
| Painos | 1/2 s | 1/1 s | 2/1 s | Kansi | Takakansi |
| 1000 | 55 | 75 | 90 | 120 | 70 |
| 5000 | 75 | 100 | 125 | 150 | 100 |
| 25000< | 120 | 150 | 160 | 200 | 150 |
Esite, tiedottava
| Painos | pieni | 1/2 s | 1/1 s | 2/1 s | Kansi | Takakansi |
| 1000 | 50 | 65 | 70 | 80 | 100 | 80 |
| 10 000 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 100 |
| 50 000 | 80 | 95 | 110 | 125 | 150 | 110 |
| 250 000< | 100 | 115 | 130 | 150 | 180 | 130 |
Esite, kaupallinen
| Painos | pieni | 1/2 s | 1/1 s | 2/1 s | Kansi | Takakansi |
| 1000 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 90 |
| 10 000 | 90 | 95 | 110 | 120 | 160 | 110 |
| 50 000 | 95 | 110 | 125 | 140 | 180 | 130 |
| 250 000< | 100 | 135 | 140 | 160 | 220 | 140 |
Sanoma-, ja aikakauslehti, artikkelin yhteydessä kuvituskuvana
| Painos | pieni | 1/2 s | 1/1 s | 2/1 s | Kansi | Takakansi |
| 5000 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 |
| 50 000 | 70 | 80 | 95 | 115 | 150 | 110 |
| 250 000 | 80 | 100 | 120 | 130 | 220 | 140 |
Lehti-ilmoitus
| Painos | pieni | 1/2 s | 1/1 s | 2/1 s | Kansi | Takakansi |
| 10 000 | 70 | 80 | 90 | 120 | 300 | 120 |
| 25 000 | 80 | 90 | 100 | 140 | 320 | 135 |
| 50 000 | 90 | 100 | 110 | 160 | 350 | 150 |
| 100 000 | 110 | 115 | 140 | 200 | 375 | 180 |
| 250 000 | 130 | 140 | 160 | 250 | 400 | 230 |
| 500 000 | 150 | 160 | 180 | 320 | 420 | 300 |
Vuosikertomus, raportit yms.
| Painos | 1/2 s | 1/1 s | 2/1 s | Kansi | Takakansi |
| 200 | 50 | 70 | 90 | 120 | 70 |
| 500 | 70 | 90 | 100 | 140 | 80 |
| 2500 | 90 | 110 | 130 | 160 | 90 |
| 10 000< | 120 | 135 | 145 | 190 | 115 |
Kalenteri
| Painos | pieni | pääkuva |
| 500 | 60 | 80 |
| 1000 | 65 | 95 |
| 5000 | 70 | 110 |
| 10 000< | 80 | 130 |
Juliste
| Painos | pieni | 70x100cm tai isompi |
| 100 | 90 | 110 |
| 500 | 100 | 140 |
| 2000 | 120 | 160 |
| 5 000< | 140 | 200 |
Postikortti
| Painos | |
| 1000 | 80 |
| 5 000 | 110 |
| 50 000 | 130 |
| 100 000< | 160 |
Pakkaus, etiketti, äänitteen kansi tai vastaava
| Painos | |
| 1000 | 80 |
| 5 000 | 110 |
| 50 000 | 130 |
| 100 000< | 160 |
Fototapetiksi seinälle 110e / kuva.
Hintaluokka 3
Kirjat
| painos | 1/2 s | 1/1 s | 2/1 s | etukansi | takakansi |
| 1000 | 70 | 100 | 115 | 170 | 100 |
| 2500 | 85 | 120 | 135 | 190 | 120 |
| 5000 | 100 | 140 | 155 | 210 | 140 |
| 10000 | 140 | 180 | 195 | 250 | 180 |
| 25000< | 170 | 210 | 225 | 290 | 210 |
Esite, tiedottava
| painos | pieni | 1/2 s | 1/1 s | 2/1 s | etukansi | takakansi |
| 1000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 90 |
| 5 000 | 70 | 80 | 90 | 95 | 125 | 100 |
| 10 000 | 80 | 85 | 95 | 100 | 130 | 110 |
| 25 000 | 85 | 90 | 100 | 105 | 135 | 120 |
| 50 000 | 95 | 100 | 105 | 110 | 140 | 130 |
| 100 000< | 100 | 110 | 115 | 120 | 160 | 140 | 250 000< | 110 | 120 | 130 | 140 | 170 | 150 |
Esite, kaupallinen
| painos | pieni | 1/2 s | 1/1 s | 2/1 s | etukansi | takakansi |
| 1000 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 150 |
| 5 000 | 140 | 150 | 160 | 185 | 230 | 165 |
| 10 000 | 150 | 160 | 175 | 200 | 240 | 180 |
| 25 000 | 160 | 175 | 190 | 220 | 255 | 200 |
| 50 000 | 175 | 190 | 210 | 240 | 270 | 220 |
| 100 000< | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 240 | 250 000< | 210 | 230 | 250 | 280 | 330 | 260 |
Sanoma-, ja aikakauslehti, artikkelin yhteydessä kuvituskuvana
| painos | pieni | 1/2 s | 1/1 s | 2/1 s | etukansi | takakansi |
| <20000 | 75 | 85 | 95 | 110 | 150 | 110 |
| 50000 | 90 | 95 | 110 | 150 | 190 | 150 |
| 100 000 | 95 | 100 | 120 | 160 | 230 | 190 |
| 250 000 | 100 | 110 | 130 | 170 | 260 | 220 |
| 500 000 | 110 | 120 | 150 | 190 | 320 | 250 | >1 000 000 | 130 | 140 | 170 | 210 | 430 | 300 |
Lehti-ilmoitukset
| painos | pieni | 1/2 s | 1/1 s | 2/1 s | etukansi | takakansi |
| 10 000 | 150 | 170 | 190 | 250 | 600 | 250 |
| 25 000 | 160 | 190 | 210 | 280 | 650 | 280 |
| 50 000 | 180 | 210 | 250 | 320 | 700 | 320 |
| 100 000 | 210 | 250 | 300 | 380 | 750 | 380 |
| 250 000 | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 500 |
| 500 000 | 300 | 350 | 400 | 620 | 950 | 620 |
Vuosikertomus, raportit yms..
| painos | 1/2 s | 1/1 s | 2/1 s | etukansi | takakansi |
| <500 | 120 | 130 | 140 | 190 | 100 |
| 2500 | 130 | 140 | 150 | 200 | 110 |
| 5 000< | 150 | 160 | 170 | 220 | 130 |
| 10 000< | 160 | 170 | 180 | 235 | 145 |
| >25 000< | 170 | 180 | 190 | 250 | 160 |
Kalenterit
| painos | pieni | pääkuva |
| 500 | 130 | 170 |
| 1000 | 140 | 200 |
| 5000 | 155 | 230 |
| 10 000< | 170 | 260 |
| 25 000< | 190 | 290 |
| 50 000< | 200 | 320 |
Julisteet
| painos | pieni | 70x100cm tai isompi |
| 100 | 160 | 220 |
| 500 | 210 | 280 |
| 2000 | 250 | 340 |
| 5 000< | 300 | 420 |
Postikortit
| painos | |
| 1000 | 140 |
| 3 000 | 155 |
| 5 000 | 170 |
| 25 000 | 220 |
| 50 000 | 280 |
| 100 000< | 320 |
Pakkaukset, etiketit, yms.
| painos | |
| <250 | 100 |
| <500 | 120 |
| 1000 | 190 |
| 3 000 | 210 |
| 5 000 | 235 |
| 10 000 | 260 |
| 50 000 | 290 |
| 100 000< | 330 |
Fototapetiksi seinälle 190e / kuva.
Yli 5 kuvan käytöstä alennusta sopimuksen mukaan.
Kuvalähteeksi tulee "kuvaajan nimi / Kuvaus.fi".
Kuvauspalvelut - hääkuvaus ym. tapahtumakuvaus, tuotekuvaus,
lehtikuvaus.
Katso www.kuvaus.fi
Hintoihin ei ole sisällytetty alv!
Lisätietoja saat os.
info@kuvaus.fi
tai puh. 050-5949725





